โดย มารพิณ
www.facebook.com/marnpinbook
ออกมาแล้วครับกับผลการแข่งขันและงานมอบรางวัลการวาดภาพในหัวข้อการแข่งขันระดับประถมศึกษาที่ใช้ชื่อว่า “เที่ยวไทยตามฝัน ร่วมกันอนุรักษ์” โดยการแข่งวาดภาพนี้มี โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า ๑๐๐ ภาพ จากจำนวน ๒๕ โรงเรียนโดยนายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลที่อาคารอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี
การประกวดภาพวาดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน้องสุขใจชวนเที่ยวทั่วไทยไปกับเชลล์ดอน ให้แก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดระดับประถมศึกษา โดยเป็นการต่อยอดสานต่อความคืบหน้ามาจากโครงการ “The Animation Project Shelldon” ที่มี บริษัท Shellhut Entertainment จำกัด และ ททท จับมือกัน ในการผลิตการ์ตูนอนิเมชั่น ซึ่งมีตัวเอกเป็นน้องสุขใจและ Shelldon มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Kid’s Club Member Card
นอกจากนี้ จะมีการจัดทำ Kid’s Club Member Card ต่อไป ซึ่งจะเป็นบัตรสมาชิกสำหรับเด็กๆ ที่อายุไม่เกิน ๑๒ ปี เพื่อเชิญชวนให้เดินทางท่องเที่ยว ใครผู้ถือบัตรนี้จะได้รับสิทธิพิเศษในสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ
- สรุปผลการแข่งขัน
สำหรับผลประกาศผลการประกวดผลงานภาพวาดระบายสี ในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ในหัวข้อ “เที่ยวไทยตามฝัน ร่วมกันอนุรักษ์” สามารถเลื่อนลงไปดูได้ตามรายชื่อโรงเรียนและนักเรียกที่เข้าร่วมประกวดดังนี้
ระดับประถมศึกษา 1-3 | |||
รางวัล | ผู้ได้รับรางวัล | โรงเรียน/จังหวัด | ระดับชั้น |
รางวัลชนะเลิศ | เด็กชายตะวัน พุฒป่า | สามเสนนอก (ประชาราฎร์อนุกูล) กทม. | ป.3 |
รางวัลรองอันดับ 1 | เด็กหญิงเนติ กลย์ธรพงษ์ | ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม. | ป.3 |
รางวัลรองอันดับ 2 | เด็กหญิงนันทิดา ชาตาสุข | เสนานิคม กทม. | ป.3 |
รางวัลชมเชย | เด็กชายภูริณัฐ ใขสี | สามเสนนอก (ประชาราฎร์อนุกูล) กทม. | ป.3 |
รางวัลชมเชย | เด็กหญิงแพรวทิพย์ บุญทวีสมบูรณ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. | ป.3 |
รางวัลชมเชย | เด็กหญิงแพรทอง ฤกษ์ไพรี | พร้อมพรรณวิทยา กทม. | ป.3 |
รางวัลชมเชย | เด็กชายภาณุพงศ์ เกิดสุข | ศรีจิตรา กทม. | ป.2 |
รางวัลชมเชย | เด็กชายธนวัฒน์ รักจันทร์ | บ้านพิณโท อุบลราชธานี | ป.3 |
รางวัลชมเชย | เด็กหญิงปรมาศ ปานะนนท์ | อุดมศึกษา | ป.3 |
รางวัลชมเชย | เด็กชายพูนศักดิ์ สุขสำราญ | ศรีจิตรา กทม. | ป.3 |
รางวัลชมเชย | เด็กชายณัฐพล พิทยะวงค์ | ปราโมชวิทยารามอินทรา | ป.3 |
รางวัลชมเชย | เด็กชายสาวิต ไชยโย | สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กทม. | ป.3 |
รางวัลชมเชย | เด็กชายศิรศักดิ์ แซ่ตั้ง | วัดสัมพันธวงศ์ | ป.3 |
ระดับประถมศึกษา 4-6 | |||
รางวัล | ผู้ได้รับรางวัล | โรงเรียน / จังหวัด | ระดับชั้น |
รางวัลชนะเลิศ | เด็กหญิงอรชพร โศวิภิษฐกมล | ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม. | ป.5 |
รางวัลรองอันดับ 1 | เด็กชายอนุภัทร ประทุมพันธ์ | เผยอิง กทม. | ป.4 |
รางวัลรองอันดับ 2 | เด็กชายจือหยาง จาง | เผยอิง กทม. | ป.4 |
รางวัลชมเชย | เด็กชายฐตพล บุญทองขาว | ทวีรัตน์ สงขลา | ป.6 |
รางวัลชมเชย | เด็กหญิงสุเมธินี แสงสุวรรณ | อนุบาลสามเสน กทม. | ป.6 |
รางวัลชมเชย | เด็กหญิงนลินทิพย์ ร่มโพธิ์ | เสนานิคม กทม. | ป.6 |
รางวัลชมเชย | เด็กหญิงอิสรีย์ วิไลพรไสว | โกศลวิทยา กทม. | ป.4 |
รางวัลชมเชย | เด็กหญิงภัคจิรา ราศรีเพ็ญงาม | ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม. | ป.6 |
รางวัลชมเชย | เด็กหญิงจีรประภา ใขสี | สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) | ป.5 |
รางวัลชมเชย | เด็กชายกวิน กรมดิษฐ์ | ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม. | ป.4 |
รางวัลชมเชย | เด็กหญิงอภิสรา ทิพย์สิงห์ | ศูนย์ศิลปะพู่กันกะสีน้ำ กทม. | ป.4 |
รางวัลชมเชย | เด็กหญิงพรรณพัชร คีรีเดช | วัดสัมพันธวงศ์ กทม. | ป.4 |
รางวัลชมเชย | เด็กชายธนาวุฒิ เร้ารุจา | เซนต์ดอมินิก กทม. | ป.5 |
จอง-ค้นหาที่พัก Agoda
รวมลิงก์หนังสือมารพิณ
ภาษาอังกฤษร้ายสาระ
Snake Fish Fish อังกฤษเที่ยวนอก
คู่มือสนทนาภาษาจีนฉบับ จิ้มชี้เที่ยว
รวมหนังสือที่เขียน(ท่องเที่ยว+ภาษา)
ภาษาอังกฤษร้ายสาระ
Snake Fish Fish อังกฤษเที่ยวนอก
คู่มือสนทนาภาษาจีนฉบับ จิ้มชี้เที่ยว
รวมหนังสือที่เขียน(ท่องเที่ยว+ภาษา)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]
ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
© สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ