โดย มารพิณ
www.facebook.com/marnpinbook
ใครที่อยากรู้ อยากทราบราคาค่าโดยสาร หรือค่าตั๋วรถทัวร์เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดภาคใต้ เช่นไปภูเก็ต ไปหาดใหญ่ฯลฯ หรือจากรุงเทพไปภาคตะวันตกเช่น ค่ารถไปกาญจนบุรี ไปสุพรรณบุรี เป็นต้นก็สามารถตรวจสอบไล่ดูทีละเส้นทางได้จากตารางค่ารถทัวร์ภาคใต้และภาคตะวันตกแบบครบทุกจังหวัดนี้ครับ
อัตราค่าโดยสาร หรือค่าตั๋ว นี้อัพเดตเมื่อ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา เป็นราคาตั้งต้น หรือราคามาตรฐานที่ทางกรมการขนส่งทางบก ออกมาเผยแพร่ต่อประชาชนและคนเดินทางครับ หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์โทร Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
ขอย้ำว่านี้่เป็น ค่ารถจากรุงเทพไปจังหวัดต่่างๆ- เฉพาะไปภาคใต้และภาคตะวันตก ถ้าจะดูเรื่องค่าเดินทางระหว่างจังหวัดในภาคใต้และภาคตะวันตกเอง ให้ไปดูที่ลิงก์......นี้
| ค่ารถ | ค่าโดยสาร ค่าตั๋วและค่าธรรมเนียม | |||||||
| สายที่ | ชื่อเส้นทางรถทัวร์ และเส้นทางการเดินรถ | ระยะทางไป | ||||||
| (กม.) | ม.1(ก) | ม.1(ข) | ม.1 (ข) | ม.2 | ม.3 | ม2(จ) | ||
| และ | พิเศษ | ม.4 (ข) | ม.4(ค) | รถตู้ | ||||
| ม.4(ก) ก็คือรถ VIP แบบ 24 หรือวีไอพี 32 ที่นั่ง | และม.4(ข) | คือรถ ป.1 ชั้นเดียวหรือสองชั้น | รถป.2 ปรับอากาศชั้นสอง | คือรถพัดลม | ||||
| พิเศษ คือรถ ป.1พิเศษ ชั้นเดียวหรือสองชั้น | ||||||||
| 61 | ค่ารถกรุงเทพฯ- บ้านเขาต่อ - พังงา | 783 | 960 | 720 | 617 | - | - | |
| 62 | ค่ารถกรุงเทพ-ขนอม | 744 | 913 | 685 | 587 | 456 | - | |
| 63 | ค่ารถกรุงเทพ-ภูเก็ต | 891 | - | 815 | 698 | 543 | - | |
| 64 | ค่ารถกรุงเทพ-ระนอง | 583 | 666 | 544 | 466 | 363 | - | |
| 65 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ชุมพร | 489 | - | - | - | 307 | - | |
| 66 | ค่ารถกรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย - บ้านมาบอำมฤต | 437 | - | 416 | 356 | 277 | - | |
| ช่วงกรุงเทพฯ - บางสะพาน | 367 | - | 353 | 302 | 235 | - | ||
| 67 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ | 313 | - | - | - | 203 | - | |
| 68 | ค่ารถกรุงเทพฯ - วัดไผ่โรงวัว - สองพี่น้อง | 95 | - | - | - | 70 | 50 | 63 |
| 69 | ค่ารถกรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ด่านช้าง | 193 | - | - | - | 133 | - | 120 |
| กรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ด่านช้าง(จัดระเบียบ) | 192 | - | - | - | - | - | 120 | |
| -ช่วงกรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช(จัดระเบียบ) | 196 | - | - | - | - | - | 122 | |
| -ช่วงกรุงเทพฯ - สามชุก(จัดระเบียบ) | 183 | - | - | - | - | - | 115 | |
| -ช่วงกรุงเทพฯ - บ้านหนองอีพัง(จัดระเบียบ) | 177 | - | - | - | - | - | 111 | |
| 70 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ปราณบุรี | 247 | - | - | - | 165 | - | 150 |
| 71 | ค่ารถกรุงเทพฯ - หัวหิน | 222 | - | - | - | 150 | - | 136 |
| 72 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ท่ายาง | 152 | - | - | 137 | 106 | - | 98 |
| 73 | ค่ารถกรุงเทพฯ - เพชรบุรี | 156 | - | - | - | 109 | - | 99 |
| 74 | ค่ารถกรุงเทพฯ - บ้านแหลม | 152 | - | - | 126 | 106 | - | 98 |
| 76 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ราชบุรี | 109 | - | - | - | 78 | - | 71 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - ราชบุรี | 99 | - | - | 94 | 73 | - | 64 | |
| 77 | ค่ารถกรุงเทพฯ - โพธาราม | 85 | - | - | 81 | 63 | - | 56 |
| 78 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ก) | 127 | - | - | - | 90 | - | 83 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ดำเนินสะดวก | 109 | - | - | - | 78 | - | ||
| ช่วงกรุงเทพฯ -พุทธมณฑล-สมุทรสงคราม | 117 | - | - | - | 84 | - | 76 | |
| ช่วงกรุงเทพฯ -พุทธมณฑล-ดำเนินสะดวก | 99 | - | - | - | 73 | - | ||
| 80 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สองพี่น้อง | 112 | - | - | - | 81 | - | 73 |
| 81 | ค่ารถกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี | 129 | - | - | - | 91 | - | 84 |
| ช่วงกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุรี | 119 | - | - | 110 | 85 | - | 77 | |
| ช่วงกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-กาญจนบุรี-ลาดหญ้า(จัดระเบียบ) | 131 | - | - | - | - | - | 84 | |
| 82 | ค่ารถกรุงเทพฯ - บ้านโป่ง | 78 | - | - | 74 | 57 | - | 52 |
| ช่วงกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-บ้านโป่ง | 68 | - | - | - | 50 | - | 46 | |
| 83 | ค่ารถกรุงเทพฯ - นครปฐม | 56 | - | - | 54 | 42 | - | 38 |
| 88 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี | 163 | - | - | - | 113 | - | 104 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - อู่ทอง(จัดระเบียบ) | 134 | - | - | - | - | - | 87 | |
| 89 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ละแม | 563 | - | 525 | 450 | - | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - หลังสวน | 540 | - | 506 | 434 | 337 | - | - | |
| 99 | ค่ารถกรุงเทพฯ - พังงา | 815 | - | 748 | 641 | 498 | - | - |
| 949 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ข) | 867 | 1,058 | 794 | 680 | 529 | - | - |
| 950 | ค่ารถกรุงเทพ-กระบี่ | 817 | 1,000 | 750 | 643 | 500 | - | - |
| 951 | ค่ารถกรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี | 154 | - | - | 139 | 108 | - | 98 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - วิเศษชัยชาญ | 119 | - | - | 110 | 85 | - | 77 | |
| 952 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี (ค) | 102 | - | - | 86 | 74 | - | 67 |
| ช่วงกรุงเทพฯ-วิเศษชัยชาญ(จัดระเบียบ) | 128 | - | - | - | - | - | 83 | |
| 953 | ค่ารถกรุงเทพฯ - เดิมบางนางบวช - หันคา | 169 | - | - | 151 | 118 | - | 106 |
| ค่ารถกรุงเทพฯ - ท่าช้าง | 149 | - | - | 135 | 105 | - | 95 | |
| 954 | ค่ารถกรุงเทพฯ - อ่างทอง - ท่าช้าง | 176 | - | - | 157 | 122 | - | 111 |
| 966 | ค่ารถกรุงเทพฯ - โรงเรียนการบินกำแพงแสน | 102 | - | - | - | 74 | - | 67 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - บางเลน(จัดระเบียบ) | 66 | - | - | 45 | ||||
| ช่วงกรุงเทพฯ - ม.เกษตรศาสตร์(จัดระเบียบ) | 90 | - | - | 59 | ||||
| 971 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ชะอำ | 175 | - | - | 157 | 122 | - | 111 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - แก่งกระจาน (จัดระเบียบ) | 189 | - | - | - | - | - | 118 | |
| 972 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ค) | 119 | - | - | - | 85 | - | 77 |
| 973 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สงขลา | 1,004 | - | - | 785 | 610 | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - หัวไทร | 872 | - | - | - | 532 | - | - | |
| 974 | ค่ารถกรุงเทพฯ - บางบัวทอง - สุพรรณบุรี | 102 | - | - | 95 | 74 | - | 67 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - บางบัวทอง - อู่ทอง(จัดระเบียบ) | 128 | - | - | - | - | - | 83 | |
| 975 | ค่ารถกรุงเทพฯ - บางบัวทอง - ท่าช้าง | 149 | - | - | 135 | 105 | - | 95 |
| 976 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม (ข) | 78 | - | - | - | 57 | - | 52 |
| 977 | ค่ารถกรุงเทพฯ - เพชรบุรี (ข) | 135 | - | - | 122 | 95 | - | 87 |
| 978 | ค่ารถกรุงเทพฯ - หัวหิน (ข) | 201 | - | 206 | 176 | 137 | - | 125 |
| 979 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ (ข) | 292 | - | - | 247 | 192 | - | 174 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - กุยบุรี (จัดระเบียบ) | 259 | - | - | - | - | - | 155 | |
| ช่วงกรุงเทพฯ - สามร้อยยอด (จัดระเบียบ) | 245 | - | - | - | - | - | 148 | |
| 981 | ค่ารถกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง | 841 | - | 771 | 661 | 514 | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช | 805 | 986 | 739 | 634 | 493 | - | - | |
| 982 | ค่ารถกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (ข) | 1,014 | 1,232 | 924 | 792 | 616 | - | - |
| 983 | ค่ารถกรุงเทพฯ - กระบี่ (ข) | 867 | - | 794 | 680 | 529 | - | - |
| 984 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สตูล (ข) | 1,008 | - | 918 | 787 | 612 | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ตรัง | 862 | 1,053 | 790 | 677 | 526 | - | - | |
| 985 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ปราณบุรี (ข) | 237 | - | 239 | 205 | 160 | - | 144 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ค่ายธนะรัชต์ | 224 | - | - | - | 151 | - | 137 | |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ม.ศิลปากร (จัดระเบียบ) | 207 | - | - | - | - | - | 127 | |
| 986 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สุไหงโกลก | 1,266 | - | - | - | 764 | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ปัตตานี | 1,100 | - | - | - | 666 | - | - | |
| 987 | ค่ารถกรุงเทพฯ - เบตง | 1,234 | - | 1,117 | 958 | 745 | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ยะลา | 1,089 | 1,319 | 989 | 848 | 659 | - | - | |
| 988 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สตูล | 995 | 1,210 | 904 | 778 | 605 | - | - |
| 989 | ค่ารถกรุงเทพฯ - พัทลุง | 855 | 1,044 | 783 | 671 | 522 | - | - |
| 990 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ชุมพร (ข) | 468 | 591 | 443 | 380 | 295 | - | - |
| 991 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ดอนสัก - เกาะสมุย | 745 | 916 | 687 | 589 | 458 | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ดอนสัก - เกาะพะงัน | 740 | 910 | 683 | 585 | - | - | - | |
| 992 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ | 1,020 | - | 928 | 796 | - | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ | 954 | 1,162 | 872 | 747 | 581 | - | - | |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ด่านนอก | 1,014 | - | 924 | 792 | 616 | - | - | |
| 993 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี | 668 | 826 | 620 | 531 | 413 | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - พุนพิน | 653 | - | 605 | 518 | 403 | - | - | |
| 994 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ด่านช้าง - บ้านไร่ | 226 | - | - | - | 153 | - | 137 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ด่านช้าง | 186 | - | - | - | 129 | - | 116 | |
| ช่วงกรุงเทพฯ - เลาขวัญ | 162 | - | - | - | - | - | 102 | |
| 995 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ตะกั่วป่า | 757 | - | - | 598 | - | - | - |
| 996 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ดำเนินสะดวก | 96 | - | - | 90 | 70 | - | 63 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - บางคนฑี - ดำเนินสะดวก (จัดระเบียบ) | 102 | - | - | - | - | - | 67 | |
| 997 | ค่ารถกรุงเทพฯ - นครปฐม (ข) | 46 | - | - | 45 | 35 | - | 32 |
| ช่วงกรุงเทพฯ - นครชัยศรี (จัดระเบียบ) | 36 | - | - | - | - | - | 25 | |
| 998 | ค่ารถกรุงเทพฯ - เชียรใหญ่ | 860 | - | - | 675 | 525 | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ทุ่งสง | 766 | 941 | - | 605 | 470 | - | - | |
| 9912 | ค่ารถกรุงเทพฯ - คลองท่อม - กระบี่ | 847 | - | - | 666 | - | - | - |
| 9914 | ค่ารถกรุงเทพฯ - นาทวี | 1,013 | - | 922 | 790 | - | - | - |
| 9915 | ค่ารถกรุงเทพฯ - จอมบึง | 126 | - | - | 115 | - | - | 81 |
| 9917 | ค่ารถกรุงเทพฯ - สุไหงโกลก | 1,277 | 1,481 | 1,111 | 952 | 741 | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - ปัตตานี | 1,061 | 1,288 | 966 | 828 | 644 | - | - | |
| 9918 | ค่ารถกรุงเทพฯ - ด่านเจดีย์สามองค์ | 384 | - | - | 329 | 256 | - | - |
| ช่วงกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี | 149 | - | - | 135 | 105 | - | 95 | |
จอง-ค้นหาที่พัก Agoda
รวมลิงก์หนังสือมารพิณ
ภาษาอังกฤษร้ายสาระ
Snake Fish Fish อังกฤษเที่ยวนอก
คู่มือสนทนาภาษาจีนฉบับ จิ้มชี้เที่ยว
รวมหนังสือที่เขียน(ท่องเที่ยว+ภาษา)
ภาษาอังกฤษร้ายสาระ
Snake Fish Fish อังกฤษเที่ยวนอก
คู่มือสนทนาภาษาจีนฉบับ จิ้มชี้เที่ยว
รวมหนังสือที่เขียน(ท่องเที่ยว+ภาษา)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]
ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
© สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ